Серия LW (Ever Elettronica) - высокопроизводительные контроллеры на основе PWM (регулирование тока шагового двигателя) технологий управления. Благодаря этому шаговые двигатели под управлением серии LW работают с меньшим шумом, меньше перегреваются, обеспечивается четкий запуск и высокая точность на большой скорости по сравнению с аналогичными контроллерами представленными на рынке. Предназначен для управления 2-х или 4-х фазных шаговых двигателей, с разным уровнем мощности. Цифровые технологии примененные в серии LW, реализованные в технологии поверхностного монтажа, обеспечивают исключительную надежность в сочетании с небольшими габаритами и конкурентоспособной цене. Они могут быть использованы в этикетировочных машинах, машинах для лазерной резки, нанесения гравюр и т. д. Могут использоваться в оборудовании требующем высокой точности, скорости при эксплуатации в условиях низких температур.
Основные преимущества серии LW:
09.09.2024
Основные преимущества серии LW:
Контроллер: |
Шаговые двигатели под управлением LW: |
Сигнализация неисправностей | Широкий диапазон мощностей |
Компактный размер | Низкий уровень вибрации |
Малое тепловыделение | Низкий уровень механических шумов |
Высокий уровень надежности | Отсутствие резонанса |
Простота монтажа и наладки | Высокая скорость и крутящий момент |
Высокая помехозащищеннность. | |
Переменное/ постоянное напряжение питания |
Технические характеристики серии:
Наименование | Напряжение питания, В | Максимальный ток нагрузки, А | Цифровые входы | Цифровые выходы |
LW1D2042N081-00 | =24-36 | 4,2 | 3 оптоизолированных =5В 300 кГц cконфигурированных как NPN, PNP | 1 оптоизолированный =24 В 100 mA, транзисторный выход на сигнализацию тревоги |
LW1D4080N0A1-00 | =48-140 | 8,0 | 4 оптоизолированных =5В 300 кГц cконфигурированных как NPN, PNP | 1 оптоизолированный |
LW1D4080N0A1-01 | =48-140 | 8,0 | 4 оптоизолированных =24В 300 кГц cконфигурированных как NPN, PNP | 1 оптоизолированный |
LW1A4080N0A1-00 | ~36-100 | 8,0 | 4 оптоизолированных =5В 300 кГц cконфигурированных как NPN, PNP | 1 оптоизолированный |
LW1A4080N0A1-00 | ~36-100 | 8,0 | 4 оптоизолированных =24В 300 кГц cконфигурированных как NPN, PNP | 1 оптоизолированный |
LW1A9060N081-00 | ~115-230 | 6,0 | 4 оптоизолированных =5В 300 кГц cконфигурированных как NPN, PNP | 1 оптоизолированный =24 В 100 mA, транзисторный выход на сигнализацию тревоги |
Подробное описание серии .pdf (английский- откроется в новом окне)
09.09.2024