Прецизионные планетарные редукторы Apex серии ANR
Прецизионные угловые планетарные редукторы для работы с шаговыми двигателями.
Базовая информация:
- Типоразмеры: 023-034C.
- Максимальный момент ускорения: 120-450 Нм.
- Номинальная входная скорость: 4000-5000 об/мин.
- Гарантированный срок службы: 20000 часов.
* – срок службы в режиме S1 10000 часов.
Передаточные числа | Угловой люфт | КПД | |
---|---|---|---|
1-ступенчатые редукторы | 5/10/20 | Стандартное исполнение ≤6' | не ниже 95% |
с уменьшенным люфтом ≤4' | |||
с микролюфтом ≤2' | |||
2-ступенчатые редукторы | 25/50/100/200 | Стандартное исполнение ≤9' | не ниже 92% |
с уменьшенным люфтом ≤7' | |||
с микролюфтом ≤4' |
Типоразмер редуктора | 023 | 023A | 023B | ||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный момент ускорения | T2B | Нм | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
Номинальный вращающий момент | T2N | Нм | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Максимальная входная скорость | n1Max | мин-1 | 10000 | 10000 | 10000 |
Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 5000 | 5000 | 5000 |
Угловой люфт, одна ступень | jt | угл. мин. | ≤ 6/≤4 | - | ≤ 6/≤4 |
Угловой люфт, две ступени | jt | угл. мин. | ≤ 9/≤7 | ≤ 9/≤7 | ≤ 9/≤7 |
Типоразмер редуктора | 023C | 034 | ||
---|---|---|---|---|
Максимальный момент ускорения | T2B | Нм | 120-180 | 300-450 |
Номинальный вращающий момент | T2N | Нм | 40-60 | 100-150 |
Максимальная входная скорость | n1Max | мин-1 | 10000 | 8000 |
Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 5000 | 4000 |
Угловой люфт, одна ступень | jt | угл. мин. | - | ≤ 6/ ≤4/ ≤2 |
Угловой люфт, две ступени | jt | угл. мин. | ≤ 9/ ≤7 | ≤ 9/ ≤7/ ≤4 |
Типоразмер редуктора | 034A | 034B | 034C | ||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный момент ускорения | T2B | Нм | 300-450 | 300-450 | 300-450 |
Номинальный вращающий момент | T2N | Нм | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Максимальная входная скорость | n1Max | мин-1 | 8000 | 8000 | 8000 |
Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 4000 | 4000 | 4000 |
Угловой люфт, одна ступень | jt | угл. мин. | - | ≤ 6/ ≤4/ ≤2 | - |
Угловой люфт, две ступени | jt | угл. мин. | ≤ 9/ ≤7/ ≤4 | ≤ 9/ ≤7/ ≤4 | ≤ 9/ ≤7/ ≤4 |
Каталоги планетарных редукторов Apex серии ANR
09.09.2024