Прецизионные планетарные редукторы Apex серии PB
Экономичная серия планетарных редукторов для простых сервоприменений.
Базовая информация
- Типоразмеры: 060-142.
- Максимальный момент ускорения: 27–645 Нм.
- Номинальная входная скорость: 3000-4500 об/мин.
- Гарантированный срок службы: 20000 часов*.
* – срок службы в режиме S1 10000 часов.
Передаточные числа | Угловой люфт | КПД | |
---|---|---|---|
1-ступенчатые редукторы | 5/7/10 | Стандартное исполнение ≤6' | не ниже 97% |
2-ступенчатые редукторы | 25/35/50/70/100 | Стандартное исполнение ≤8' | не ниже 94% |
Типоразмер редуктора | 060 | 090 | 115 | 142 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный момент ускорения | T2B | Нм | 27-42 | 78-117 | 195-312 | 450-645 |
Номинальный вращающий момент | T2N | Нм | 9-14 | 26-39 | 65-104 | 150-215 |
Максимальная входная скорость | n1Max | мин-1 | 8000 | 6000 | 6000 | 4800 |
Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 4500 | 4000 | 3600 | 3000 |
Угловой люфт, одна ступень | jt | угл. мин. | ≤8 | ≤8 | ≤6 | ≤6 |
Угловой люфт, две ступени | jt | угл. мин. | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
09.09.2024